VW ID. Buzz Cargo Pro (79kwh)
Elektrischer VW ID. Buzz Cargo Pro 79kWh – emissionsfrei, geräumig, ideal für Gewerbe, Lieferungen oder nachhaltige Transportlösungen.
Beschreibung
Der VW ID. Buzz Cargo Pro 79kWh verbindet Elektroantrieb mit hoher Laderaumkapazität und moderner Technik. Perfekt für Gewerbe, Handwerk oder Lieferdienste: emissionsfrei unterwegs, zuverlässig und effizient. Mit smarten Ladefunktionen, innovativen Fahrerassistenzsystemen und ergonomischem Design unterstützt der ID. Buzz Cargo Pro nachhaltiges Wirtschaften und Transportlösungen. Ideal für Unternehmen, die Umweltbewusstsein mit Praxistauglichkeit verbinden möchten – elektrisch, leistungsstark und zukunftsorientiert.
Zusätzliche Informationen
| Antrieb | |
|---|---|
| Zulassung | Nutzfahrzeug |
| Sitzplätze | 2, 3 |
| Geschwindigkeit max. [kmh] | 160 |
| Beschleunigung [Sek] | 7 |
| Fahrzeuglänge [mm] | 4712 |
| Wendekreis [m] | 11,1 |
| Reichweite [km] | 455 |
| Verbrauch WLTP [kWh] | 19,2 |
| Akkukapazität Netto [kWh] | 79 |
| Akku Typ | NMC |
| AC Ladestecker | Type 2 |
| AC Ladeleistung max. [kW] | 11 |
| DC Ladestecker | CCS |
| DC Ladeleistung max. [kW] | 185 |
| Batteriespannung [V] | 400 |
| Bidirektionales Laden | V2H |
| Leergewicht [kg] | 2397 |
| z.Gesamtgewicht [kg] | 3150 |
| Zuladung [kg] | 753 |
| Ladevolumen max. [Liter] | 3900 |
| Trunkvolumen [Liter] | 3900 |
| Frunk Volumen [Liter] | 0 |
| Subtrunk Volumen [Liter] | 0 |
| Dachlast [kg] | 75 |
| z.Anhängelast max. [kg] | 1200 |
| Anhängerkupplung | ja |
| Standheizung | ja |
| Wärmepumpe | ja |
| Hundemodus | nein |
| Isofix | nein |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.