Maxus eDeliver 7 L2H1 (88kwh)
Elektrischer Maxus eDeliver 7 L2H1 mit 88kWh Akku – emissionsfrei, geräumig, ideal für Gewerbe, Lieferungen oder Vanlife-Abenteuer.
Beschreibung
Der Maxus eDeliver 7 L2H1 88kWh verbindet elektrische Antriebstechnologie mit hoher Transportkapazität. Perfekt für Unternehmen, Handwerk oder den Umbau zum Camper: emissionsfrei unterwegs, mit komfortabler Laderaumhöhe und moderner Ausstattung. Smarte Ladefunktionen, effiziente Reichweite und zahlreiche Sicherheitsfeatures machen den eDeliver 7 zu einem zuverlässigen Partner für nachhaltiges Fahren. Ideal für Gewerbe oder Vanlife-Enthusiasten, die Umweltbewusstsein und Praxistauglichkeit kombinieren möchten.
Zusätzliche Informationen
| Antrieb | |
|---|---|
| Zulassung | Nutzfahrzeug |
| Sitzplätze | 2, 3 |
| Geschwindigkeit max. [kmh] | 120 |
| Beschleunigung [Sek] | 11,6 |
| Fahrzeuglänge [mm] | 5364 |
| Wendekreis [m] | 13,4 |
| Reichweite [km] | 362 |
| Verbrauch WLTP [kWh] | 28,2 |
| Akkukapazität Netto [kWh] | 88 |
| Akku Typ | LFP |
| AC Ladestecker | Type 2 |
| AC Ladeleistung max. [kW] | 11 |
| DC Ladestecker | CCS |
| DC Ladeleistung max. [kW] | 90 |
| Bidirektionales Laden | V2L |
| Leergewicht [kg] | 2520 |
| z.Gesamtgewicht [kg] | 3500 |
| Zuladung [kg] | 980 |
| Ladevolumen max. [Liter] | 6700 |
| Trunkvolumen [Liter] | 6700 |
| Frunk Volumen [Liter] | 0 |
| Subtrunk Volumen [Liter] | 0 |
| z.Anhängelast max. [kg] | 1500 |
| Anhängerkupplung | ja |
| Standheizung | ja |
| Hundemodus | nein |
| Wärmepumpe | ja |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.