
Mercedes-Benz eVito Tourer extralang (90kwh)
69.900,00 €
Der Mercedes eVito Tourer extralang mit 90 kWh Batterie bietet bis zu 370 km WLTP-Reichweite und 1.410 Liter Kofferraum – die reichweitenstärkste eVito-Tourer-Variante.
Beschreibung
Der Mercedes eVito Tourer extralang mit der 90 kWh Batterie ist die reichweitenstärkste Tourer-Version: bis zu 370 km WLTP bei einem Verbrauch von rund 27,1 kWh/100km. Der Kofferraum fasst 1.410 Liter, die Zuladung liegt bei 1.050 kg.
Geladen wird mit bis zu 11 kW AC oder per CCS-Schnellladung mit bis zu 110 kW. Standheizung ist serienmäßig an Bord. Mit 5 Sternen im EuroNCAP-Test eignet sich der eVito Tourer extralang für Vielfahrer und größere Gruppen.
Zusätzliche Informationen
| Sitzplätze | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|---|---|
| Antrieb | |
| Zulassung | PKW |
| Geschwindigkeit max. [kmh] | 160 |
| Fahrzeuglänge [mm] | 5370 |
| Wendekreis [m] | 13,7 |
| Sicherheit EuroNCAP [Sterne] | 5 |
| Reichweite [km] | 370 |
| Verbrauch WLTP [kWh] | 27,1 |
| Akkukapazität Netto [kWh] | 90 |
| Akku Typ | NMC |
| AC Ladestecker | Type 2 |
| AC Ladeleistung max. [kW] | 11 |
| DC Ladestecker | CCS |
| DC Ladeleistung max. [kW] | 110 |
| Batteriespannung [V] | 400 |
| Bidirektionales Laden | nicht möglich |
| Leergewicht [kg] | 2450 |
| z.Gesamtgewicht [kg] | 3500 |
| Zuladung [kg] | 1050 |
| Ladevolumen max. [Liter] | 5500 |
| Trunkvolumen [Liter] | 1410 |
| Frunk Volumen [Liter] | 0 |
| Subtrunk Volumen [Liter] | 0 |
| Dachlast [kg] | 150 |
| Anhängerkupplung | ja |
| Standheizung | ja |
| Wärmepumpe | nein |
| Hundemodus | nein |
| Isofix | ja |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.