
Opel Movano Electric Kastenwagen L2H2 (68kWh) (Alt)
65.000,00 €
Der Opel Movano Electric Kastenwagen L2H2 mit 68 kWh Batterie bietet 10000 Liter Laderaum und bis zu 247 km WLTP-Reichweite.
Beschreibung
Der Opel Movano Electric Kastenwagen L2H2 mit der 68 kWh Batterie ist eine Großraum-Variante der Movano-Baureihe: 5413 mm Länge, 10000 Liter Ladevolumen bei einer Zuladung von 900 kg. Die WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 247 km bei einem Verbrauch von rund 31,7 kWh/100km, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 100 km/h begrenzt.
Geladen wird mit bis zu 22 kW AC oder per DC-Schnellladung mit bis zu 50 kW. Standheizung ist serienmäßig an Bord. Mit 5 Sternen im EuroNCAP-Test eignet sich der Movano Kastenwagen L2H2 68 kWh für anspruchsvolle Transportaufgaben.
Zusätzliche Informationen
| Sitzplätze | 1, 2, 3 |
|---|---|
| Antrieb | |
| Zulassung | Nutzfahrzeug |
| Geschwindigkeit max. [kmh] | 100 |
| Fahrzeuglänge [mm] | 5413 |
| Wendekreis [m] | 13,6 |
| Sicherheit EuroNCAP [Sterne] | 5 |
| Reichweite [km] | 247 |
| Verbrauch WLTP [kWh] | 31,7 |
| Akkukapazität Netto [kWh] | 68 |
| Akku Typ | NMC |
| AC Ladestecker | Type 2 |
| AC Ladeleistung max. [kW] | 22 |
| DC Ladestecker | CCS |
| DC Ladeleistung max. [kW] | 50 |
| Batteriespannung [V] | 400 |
| Bidirektionales Laden | nicht möglich |
| Leergewicht [kg] | 2600 |
| z.Gesamtgewicht [kg] | 3500 |
| Zuladung [kg] | 900 |
| Ladevolumen max. [Liter] | 10000 |
| Trunkvolumen [Liter] | 0 |
| Frunk Volumen [Liter] | 0 |
| Subtrunk Volumen [Liter] | 0 |
| Dachlast [kg] | 100 |
| Standheizung | ja |
| Wärmepumpe | nein |
| Hundemodus | nein |
| Isofix | nein |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.