
Opel Movano Electric Kastenwagen L2H2 (97,8kWh)
71.000,00 €
Der Opel Movano Electric Kastenwagen L2H2 mit 97,8 kWh Batterie bietet 10000 Liter Laderaum und bis zu 356 km WLTP-Reichweite.
Beschreibung
Der Opel Movano Electric Kastenwagen L2H2 mit der 97,8 kWh Batterie ist eine Großraum-Variante der Movano-Baureihe: 5413 mm Länge, 10000 Liter Ladevolumen bei einer Zuladung von 750 kg. Die WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 356 km bei einem Verbrauch von rund 31,2 kWh/100km, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h begrenzt.
Geladen wird mit bis zu 11 kW AC oder per DC-Schnellladung mit bis zu 150 kW. Standheizung ist serienmäßig an Bord, eine Anhängerkupplung ermöglicht bis zu 2400 kg gebremste Anhängelast. Mit 5 Sternen im EuroNCAP-Test eignet sich der Movano Kastenwagen L2H2 97,8 kWh für anspruchsvolle Transportaufgaben.
Zusätzliche Informationen
| Sitzplätze | 1, 2, 3 |
|---|---|
| Antrieb | |
| Zulassung | Nutzfahrzeug |
| Geschwindigkeit max. [kmh] | 130 |
| Fahrzeuglänge [mm] | 5413 |
| Wendekreis [m] | 13,6 |
| Sicherheit EuroNCAP [Sterne] | 5 |
| Reichweite [km] | 356 |
| Verbrauch WLTP [kWh] | 31,2 |
| Akkukapazität Netto [kWh] | 97,8 |
| Akku Typ | NMC |
| AC Ladestecker | Type 2 |
| AC Ladeleistung max. [kW] | 11 |
| DC Ladestecker | CCS |
| DC Ladeleistung max. [kW] | 150 |
| Batteriespannung [V] | 400 |
| Bidirektionales Laden | nicht möglich |
| Leergewicht [kg] | 2750 |
| z.Gesamtgewicht [kg] | 3500 |
| Zuladung [kg] | 750 |
| Ladevolumen max. [Liter] | 10000 |
| Trunkvolumen [Liter] | 0 |
| Frunk Volumen [Liter] | 0 |
| Subtrunk Volumen [Liter] | 0 |
| Dachlast [kg] | 100 |
| z.Anhängelast max. [kg] | 2400 |
| Anhängerkupplung | ja |
| Standheizung | ja |
| Wärmepumpe | ja |
| Hundemodus | nein |
| Isofix | nein |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.