Toyota Proace Max Electric L2H2 (110kWh)
67.233,00 €
Der Toyota Proace Max Electric L2H2 mit 110 kWh Batterie bietet 11.500 Liter Laderaum und bis zu 378 km WLTP-Reichweite – der große Elektro-Transporter von Toyota.
Beschreibung
Der Toyota Proace Max Electric L2H2 mit der 110 kWh Batterie ist die Großraum-Variante von Toyotas Elektro-Transporter: 5,41 m Länge, 11.500 Liter Ladevolumen bei einer Zuladung von 1.210 kg. Die WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 378 km bei einem Verbrauch von rund 29,4 kWh/100km.
Geladen wird mit bis zu 11 kW AC oder per DC-Schnellladung mit bis zu 150 kW. Standheizung und eine Anhängerkupplung (2.400 kg gebremste Anhängelast) gehören zur Serienausstattung. Mit 5 Sternen im EuroNCAP-Test eignet sich der Proace Max L2H2 110 kWh für schweres Gewerbe.
Zusätzliche Informationen
| Sitzplätze | 1, 2, 3 |
|---|---|
| Antrieb | |
| Zulassung | Nutzfahrzeug |
| Geschwindigkeit max. [kmh] | 130 |
| Fahrzeuglänge [mm] | 5413 |
| Wendekreis [m] | 12,4 |
| Sicherheit EuroNCAP [Sterne] | 5 |
| Reichweite [km] | 378 |
| Verbrauch WLTP [kWh] | 29,4 |
| Akkukapazität Netto [kWh] | 97,8 |
| Akku Typ | NMC |
| AC Ladestecker | Type 2 |
| AC Ladeleistung max. [kW] | 11 |
| DC Ladestecker | CCS |
| DC Ladeleistung max. [kW] | 150 |
| Batteriespannung [V] | 400 |
| Bidirektionales Laden | nicht möglich |
| Leergewicht [kg] | 2690 |
| z.Gesamtgewicht [kg] | 3900 |
| Zuladung [kg] | 1210 |
| Ladevolumen max. [Liter] | 11500 |
| Trunkvolumen [Liter] | 0 |
| Frunk Volumen [Liter] | 0 |
| Subtrunk Volumen [Liter] | 0 |
| Dachlast [kg] | 100 |
| z.Anhängelast max. [kg] | 2400 |
| Anhängerkupplung | ja |
| Standheizung | ja |
| Wärmepumpe | nein |
| Hundemodus | nein |
| Isofix | nein |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.