
Volkswagen e-Transporter Kasten Plus KR (64kWh) 160kW
Der VW e-Transporter Kasten Plus KR mit 64 kWh Batterie kombiniert Laderaum mit bis zu 6 Sitzplätzen – der vielseitige Kastenwagen mit Doppelkabinen-Option.
Beschreibung
Der VW e-Transporter Kasten Plus KR verbindet Laderaum (4.000 Liter) mit bis zu 6 Sitzplätzen – eine Doppelkabinen-Variante für Teams, die Personen und Material gemeinsam transportieren. Die 63,8 kWh Nettobatterie liefert eine WLTP-Reichweite von bis zu 318 km bei einem Verbrauch von rund 23,5 kWh/100km, die Beschleunigung auf 100 km/h gelingt in 8,6 Sekunden bei einer Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h.
Geladen wird mit bis zu 11 kW AC oder per CCS-Schnellladung mit bis zu 125 kW. Standheizung, Wärmepumpe und Anhängerkupplung (2.300 kg gebremste Anhängelast) sind serienmäßig an Bord. Mit 5 Sternen im EuroNCAP-Test eignet sich der e-Transporter Kasten Plus KR für Handwerksbetriebe mit Team-Einsätzen.
Zusätzliche Informationen
| Sitzplätze | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|---|---|
| Antrieb | |
| Zulassung | Nutzfahrzeug |
| Geschwindigkeit max. [kmh] | 150 |
| Beschleunigung [Sek] | 8,6 |
| Fahrzeuglänge [mm] | 5050 |
| Wendekreis [m] | 12,5 |
| Sicherheit EuroNCAP [Sterne] | 5 |
| Reichweite [km] | 318 |
| Verbrauch WLTP [kWh] | 23,5 |
| Akkukapazität Netto [kWh] | 63,8 |
| Akku Typ | Lithium-Ionen |
| AC Ladestecker | Type 2 |
| AC Ladeleistung max. [kW] | 11 |
| DC Ladestecker | CCS |
| DC Ladeleistung max. [kW] | 125 |
| Batteriespannung [V] | 400 |
| Bidirektionales Laden | nicht möglich |
| Leergewicht [kg] | 2390 |
| z.Gesamtgewicht [kg] | 3300 |
| Zuladung [kg] | 910 |
| Ladevolumen max. [Liter] | 4000 |
| Trunkvolumen [Liter] | 0 |
| Frunk Volumen [Liter] | 0 |
| Subtrunk Volumen [Liter] | 0 |
| Dachlast [kg] | 170 |
| z.Anhängelast max. [kg] | 2300 |
| Anhängerkupplung | ja |
| Standheizung | ja |
| Wärmepumpe | ja |
| Hundemodus | nein |
| Isofix | nein |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.