
Volkswagen ID. Buzz Cargo 4MOTION LR (86kWh)
78.000,00 €
Der VW ID. Buzz Cargo 4MOTION LR mit 86 kWh Batterie und Allradantrieb bietet bis zu 472 km WLTP-Reichweite – die reichweitenstärkste, allradgetriebene Cargo-Variante.
Beschreibung
Der VW ID. Buzz Cargo 4MOTION LR mit der 86 kWh Batterie und Allradantrieb ist die reichweitenstärkste Cargo-Version: bis zu 472 km WLTP bei einem Verbrauch von rund 20,0 kWh/100km, die Beschleunigung auf 100 km/h gelingt dank Allrad in nur 6,5 Sekunden. Das Ladevolumen liegt bei 4.600 Litern.
Geladen wird mit bis zu 11 kW AC oder per CCS-Schnellladung mit bis zu 200 kW, zudem ist V2H möglich. Standheizung, Wärmepumpe und Anhängerkupplung (1.800 kg gebremste Anhängelast) sind serienmäßig an Bord. Mit 5 Sternen im EuroNCAP-Test eignet sich der ID. Buzz Cargo 4MOTION LR für Betriebe, die maximale Reichweite und Allradtraktion suchen.
Zusätzliche Informationen
| Sitzplätze | 1, 2, 3 |
|---|---|
| Antrieb | |
| Zulassung | Nutzfahrzeug |
| Geschwindigkeit max. [kmh] | 160 |
| Beschleunigung [Sek] | 6,5 |
| Fahrzeuglänge [mm] | 4962 |
| Wendekreis [m] | 11,8 |
| Sicherheit EuroNCAP [Sterne] | 5 |
| Reichweite [km] | 472 |
| Verbrauch WLTP [kWh] | 20 |
| Akkukapazität Netto [kWh] | 86 |
| Akku Typ | NMC |
| AC Ladestecker | Type 2 |
| AC Ladeleistung max. [kW] | 11 |
| DC Ladestecker | CCS |
| DC Ladeleistung max. [kW] | 200 |
| Batteriespannung [V] | 400 |
| Bidirektionales Laden | V2H |
| Leergewicht [kg] | 2700 |
| z.Gesamtgewicht [kg] | 3125 |
| Zuladung [kg] | 425 |
| Ladevolumen max. [Liter] | 4600 |
| Trunkvolumen [Liter] | 0 |
| Frunk Volumen [Liter] | 0 |
| Subtrunk Volumen [Liter] | 0 |
| Dachlast [kg] | 75 |
| z.Anhängelast max. [kg] | 1800 |
| Anhängerkupplung | ja |
| Standheizung | ja |
| Wärmepumpe | ja |
| Hundemodus | nein |
| Isofix | nein |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.