VW ID. Buzz Pro LR (86kwh)
Elektrischer VW ID. Buzz Pro LR mit 86kWh Akku – emissionsfrei, komfortabel, ideal für nachhaltiges Reisen, Familien oder Vanlife-Abenteuer.
Beschreibung
Der VW ID. Buzz Pro LR 86kWh kombiniert ikonisches Van-Design mit modernster E-Mobilität. Perfekt für Familien, Abenteuerlustige oder Vanlife-Enthusiasten: emissionsfrei unterwegs, mit großzügigem Innenraum und smarter Technologie. Mit effizientem Elektroantrieb, innovativen Assistenzsystemen und komfortabler Ausstattung ist der ID. Buzz Pro LR ideal für nachhaltiges Reisen, tägliche Mobilität oder individuelle Camper-Umbauten. Umweltfreundlich, praktisch und zukunftsorientiert – der perfekte Begleiter für alle, die elektrisch unterwegs sein wollen.
Zusätzliche Informationen
| Antrieb | |
|---|---|
| Zulassung | PKW |
| Sitzplätze | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Geschwindigkeit max. [kmh] | 160 |
| Beschleunigung [Sek] | 7,9 |
| Fahrzeuglänge [mm] | 4962 |
| Wendekreis [m] | 11,8 |
| Reichweite [km] | 487 |
| Verbrauch WLTP [kWh] | 19,5 |
| Akkukapazität Netto [kWh] | 86 |
| Akku Typ | NMC |
| AC Ladestecker | Type 2 |
| AC Ladeleistung max. [kW] | 11 |
| DC Ladestecker | CCS |
| DC Ladeleistung max. [kW] | 200 |
| Batteriespannung [V] | 400 |
| Bidirektionales Laden | V2G, V2H |
| Leergewicht [kg] | 2636 |
| z.Gesamtgewicht [kg] | 3125 |
| Zuladung [kg] | 489 |
| Ladevolumen max. [Liter] | 2469 |
| Trunkvolumen [Liter] | 1340 |
| Frunk Volumen [Liter] | 0 |
| Subtrunk Volumen [Liter] | 0 |
| Dachlast [kg] | 100 |
| z.Anhängelast max. [kg] | 1000 |
| Anhängerkupplung | ja |
| Standheizung | ja |
| Wärmepumpe | ja |
| Hundemodus | nein |
| Isofix | ja |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.